The Lincoln Cent Doubled Die Book Vol. 1: 1909-1958 |
||||
1936 DDR-009, 9-R-VI | ||||
Description: Strong extra thickness on E PLURIBUS UNUM, dots, both wheat ears and stems, and AMERICA. Reported by: Larry Patterson Comments: |
||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||
E P of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
Left Wheat Tip | Right Wheat Tip | |||||||||||||||||
Left Stem | OF | Right Stem | ||||||||||||||||
AM of AMERICA | ERI of AMERICA | ICA of AMERICA | ||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||
E P of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
Left Wheat Tip | Right Wheat Tip | |||||||||||||||||
Left Stem | OF | Right Stem | ||||||||||||||||
AM of AMERICA | ERI of AMERICA | ICA of AMERICA | ||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||
E P of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
Left Wheat Tip | Right Wheat Tip | |||||||||||||||||
Left Stem | OF | Right Stem | ||||||||||||||||
AM of AMERICA | ERI of AMERICA | ICA of AMERICA | ||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |