The Lincoln Cent Doubled Die Book Vol. 1: 1909-1958 |
||||
1957-D DDO-001, 1-O-II-C+IV+VIII | ||||
Description: Medium spread on WE TRUST and a spread North on BERTY of LIBERTY and 9 of date. Reported by: John A. Wexler Comments: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch Northwest from Last T of STATES | UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch Northwest from Last T of STATES | UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Die Scratches above Y of LIBERTY | Die Break outside Left Wheat Lines | Die Chip on T of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage F Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratches above Y of LIBERTY | No Die Break outside Left Wheat Lines | No Die Chip in upper Left Wheat Grains | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage G Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 o Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratches almost Worn Away | No Die Chip in upper Left Wheat Grains | Die Chip on T of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage H Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Chip in upper Left Wheat Grains | Die Chip on T of CENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage I Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IN | GO of GOD | OD of GOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WE | TR of TRUST | US of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST of TRUST | Eye | Date and Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | BER of LIBERTY | RTY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 of Date | 57 of Date | Mintmark Positioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratches on Obverse | No Die Chip in upper Left Wheat Grains | Die Chip on T of CENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |