The Lincoln Cent RPM Book Vol. 2: 1959-1989 |
||||
LG 1960-D RPM-002 | ||||
Reported by: Unknown Comments: D/D West. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch from 9 to Vest | Die Break on Column #12 | Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch from 9 to Vest | Die Break on Column #12 | Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch from 9 to Vest | No Die Break on Column #12 | No Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch from 9 to Vest | No Die Break on Column #12 | No Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Scratch from 9 to Vest | No Die Break on Column #12 | No Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage F Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weak Die Scratch from 9 to Vest | No Die Break on Column #12 | No Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage G Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Die Scratch from 9 to Vest | Die Chips on Column #12 | No Die Chips on Right Cornice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stage H Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date and Mintmark | Mintmark Positioning | Magnified RPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No Die Scratch from 9 to Vest | Die Chips on Column #12 | Die Break at Right Eave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |