The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 1: 1938-1959 |
||||
1959 DDR-006, 6-R-II-C | ||||
Description: Medium spread on E PLURIBUS UNUM, with very light spread on AMERICA. Reported by: Larry Briggs Comments: |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Die Gouge from First L of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratches on Reverse | |||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | ||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |