The Eisenhower Dollar Die Variety Book |
||||
1971-S DDR-002, 2-R-I-CCW | ||||
Description: Strong spread on all lettering and stars around rim, earth, islands, and E PLURIBUS UNUM. Reported by: Lee Hiemke Comments: Silver BS. Obverse is ODV-001 (Serif R) and LISTED as WHO-002.1. Obverse was previously LISTED as DDO-007. |
||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Earth | ||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
D of DOLLAR | O of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||
A of DOLLAR | R of DOLLAR | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Earth | ||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
D of DOLLAR | O of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||
A of DOLLAR | R of DOLLAR | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Earth | ||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
D of DOLLAR | O of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||
A of DOLLAR | R of DOLLAR | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Earth | ||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
D of DOLLAR | O of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||
A of DOLLAR | R of DOLLAR | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Earth | ||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
D of DOLLAR | O of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||
A of DOLLAR | R of DOLLAR | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page | ||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |