The Lincoln Cent Doubled Die Book Vol. 2: 1959-1996 |
||||
1960 DDR-009, PR-9-R-II-C (4) | ||||
Description: Medium spread on ONE CENT and both edges of building with quad showing on T of CENT. Reported by: Harry Ellis Comments: Proof. Obverse is ODV-023 (Large date). FS-801. |
||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of EPU | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Left Eave | Right Eave | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | No Die Chip on Nose | ||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of EPU | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Left Eave | Right Eave | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | No Die Chip on Nose | ||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of EPU | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Left Eave | Right Eave | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | Die Chip on Nose | ||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of EPU | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Left Eave | Right Eave | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | Die Chip on Nose | ||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of EPU | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Left Eave | Right Eave | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | Die Chip on Nose | ||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |