The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 1: 1938-1959 |
||||
1943-D DDR-001, 1-R-II-C | ||||
Description: Medium spread on E PLURIBUS UNUM and AMERICA increasing from Left to Right. Reported by: Randy True Comments: |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Mintmark | |||||||||||||||||||||
Die Crack Hair to Rim | Die Cracks in Hair | Die Crack down Face | ||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Crack on Reverse | Mintmark | ||||||||||||||||||||
Die Crack Head to Rim | Die Crack in Hair | Die Crack on Face | ||||||||||||||||||||
Second Die Crack on Face | ||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Mintmark | |||||||||||||||||||||
No Die Crack in Hair | No Die Crack on Face | Die Gouge through L of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Crack on Reverse | Mintmark | ||||||||||||||||||||
Die Crack on Face | Die Crack in Hair | Die Crack Head to Rim | ||||||||||||||||||||
Die Crack on Face | Die Gouge through L of LIBERTY | Die Crack in Hair | ||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |