The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 2: 1960-2003 |
||||
1960-D DDR-003, 3-R-II-C+VI | ||||
Description: Medium spread and extra thickness on E PLURIBUS UNUM, UNITED STATES OF AMERICA, and Right building edge increasing from Left to Right. Reported by: John Conway Comments: |
||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Mintmark | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch through US of PLURIBUS | Die Scratch West of L of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Mintmark | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch through US of PLURIBUS | Die Scratch West of L of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Mintmark | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch through US of PLURIBUS | Die Scratch West of L of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |