The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 2: 1960-2003 |
||||
1960 DDR-012, PR-12-R-II-C | ||||
Description: Medium spread on UNITED STATES OF AMERICA, FIVE CENTS, and MO of MONTICELLO. Reported by: SEGS Comments: Stage C is LISTED as DDO-009. |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Gouge by S of PLURIBUS | Die Scratch in Left Dome Window | ||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Gouge by S of PLURIBUS | Die Scratch in Left Dome Window | ||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | No Gouge by S of PLURIBUS | No Die Scratch in Left Dome Window | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | No Gouge by S of PLURIBUS | No Die Scratch in Left Dome Window | ||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |