The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 2: 1960-2003 |
||||
1960 DDR-014, PR-14-R-II-C+VI (3) | ||||
Description: Medium triple spread on E PLURIBUS UNUM, with medium double spread on UNITED STATES OF AMERICA, and light spread on FIVE CENTS. Reported by: James Wiles Comments: |
||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
ICA of AMERICA | ||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
ICA of AMERICA | ||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
ICA of AMERICA | ||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |