The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 2: 1960-2003 |
||||
1961 DDR-011, PR-11-R-II-C+VI (M) | ||||
Description: Strong spread on all lettering with positive triple and faint multiple images. Reported by: James Wiles Comments: |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | ||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Gouge under Bust | |||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | No Die Gouge under Bust | Die Scratch on Obverse | ||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch on Obverse | |||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |