The Jefferson Nickel Doubled Die Book Vol. 2: 1960-2003 |
||||
1962 DDR-006, 6-R-II-C | ||||
Description: Medium spread on PLURIBUS UNUM, STATES OF AMERICA, TS of CENTS, and last O of MONTICELLO, increasing from Left to Right. Reported by: John A. Wexler and Ed Sabol Comments: |
||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratches on Obverse | Die Scratches on Obverse | Die Gouge Dot under Date | ||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratch on Obverse | Die Scratch on Obverse | Die Scratch from E of FIVE | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratch on Obverse | Die Scratch on Obverse | Die Gouge under Date | ||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | LLO of MONTICELLO | |||||||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch from E of FIVE | Die Gouge under Date | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratch on Obverse | Die Scratch on Obverse | Die Scratch on Obverse | ||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Die Scratch on Reverse | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch on Obverse | Die Gouge under Date | ||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
E of EPU | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
MO of MONTICELLO | Die Scratch on Reverse | LLO of MONTICELLO | ||||||||||||||||||||||||
FIVE | CEN of CENTS | NTS of CENTS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | Die Scratch on Obverse | |||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |