The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1946-S DDO-003, 3-O-II-C | ||||
Description: Light spread on date, and designer's initials top to bottom. Reported by: Delma K. Romines Comments: Obverse is ODV-001. Reverse is MMS-002 (Ball serif). |
||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||
Mintmark | ||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||
Mintmark | ||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
LIB of LIBERTY | ER of LIBERTY | TY of LIBERTY | ||||||||||||||||||||
IN | GOD | WE | ||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | UST of TRUST | Designer's Initials | ||||||||||||||||||||
Date | 19 of Date | 46 of Date | ||||||||||||||||||||
Mintmark | ||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |