The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1946-S DDR-007, 7-R-II-C | ||||
Description: Light spread on ONE DIME. Reported by: Gary B. Shaffstall Comments: Obverse is ODV-001 and LISTED as DDO-001. Reverse is LISTED as RPM-015 and MMS-001 (Trumpet tail). |
||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UNUM | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
ON of ONE | NE of ONE | |||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UNUM | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
ON of ONE | NE of ONE | |||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | |||||||||||||||||
UNUM | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
ON of ONE | NE of ONE | |||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |