The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1964-D DDR-003, 3-R-V-CW from K-1 | ||||
Description: Medium spread on UNITED, ONE DIME, and E PLURIBUS UNUM. Reported by: Joe Feld Comments: Stage A and B are Obverse is ODV-011 (blunt 9).Stage C is Obverse ODV-00? (? 9). FS-802. |
||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Right Dot | ||||||||||||||||
Left Leaves | Lower Olive | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UNUM | Left Dot | Right Leaves | ||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
Die Scratch between ER of LIBERTY | Die Clash on Nose | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Right Dot | ||||||||||||||||
Left Leaves | Lower Olive | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UNUM | Left Dot | Right Leaves | ||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
Die Scratches on Obverse | Die Clash on Nose | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | Right Dot | ||||||||||||||||
Left Leaves | Lower Olive | |||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UNUM | Left Dot | Right Leaves | ||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||
No Die Clash on Nose | ||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |