The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 1: 1932-1944 |
||||
1940-S DDO-001, 1-O-II-C | ||||
Description: Medium spread on OD of GOD, WE and ST of TRUST. Reported by: John A. Wexler Comments: Reverse is LISTED as DDR-001 and RPM-002. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | IN | GOD | ||||||||||||||||||||||||||||
WE | TRU of TRUST | UST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 4 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
0 of Date | Ribbon | Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | IN | GOD | ||||||||||||||||||||||||||||
WE | TRU of TRUST | UST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 4 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
0 of Date | Ribbon | Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack on Right Wing | Die Crack from Wing to Q of QUARTER | |||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | IN | GOD | ||||||||||||||||||||||||||||
WE | TRU of TRUST | UST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 4 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
0 of Date | Ribbon | Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Hair | Die Chip on Bust | Die Crack from Wing to Q of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage F Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | IN | GOD | ||||||||||||||||||||||||||||
WE | TRU of TRUST | UST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 4 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
0 of Date | Ribbon | Mintmark | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack in Hair | Die Chip on Bust | Die Cracks on Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |