The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 1: 1932-1944 |
||||
1940-S DDR-001, 1-R-II-C | ||||
Description: Medium spread on UNITED STATES OF AMERICA and E PLURIBUS UNUM. Reported by: Delma K. Romines Comments: Reverse is LISTED as RPM-002. Obverse is LISTED as DDO-001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | ITE of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of E PLURIBUS UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack on Right Wing | |||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | ITE of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E of E PLURIBUS UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | ITE of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | CA of AMERICA | E of E PLURIBUS UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack on Wing | Die Crack from Wing to Q of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage F Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | ITE of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ICA of AMERICA | CA of AMERICA | E of E PLURIBUS UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack across Eagle's Head | |||||||||||||||||||||||||||||
Die Cracks on Upper Reverse | Die Cracks on Upper Reverse | Die Cracks on Upper Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |