The Lincoln Cent Doubled Die Book Vol. 2: 1959-1996 |
||||
1959 DDR-005, 5-R-II-C+VI (M) | ||||
Description: Extreme extra thickness on ONE CENT, designer's initials, and both lower edges
of the building, with medium extra thickness and some notched corners on UNITED STATES OF AMERICA. Reported by: Unknown Comments: |
||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E P of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Reverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E P of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratches on Reverse | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | PLU of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | PLU of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratch on Reverse | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Scratches above LIBERTY | Die Scratches below LIBERTY | |||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | |||||||||||||||||||||||||
Lower Left Building Edge | Designer's Initials | |||||||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||||||
C of CENT | E of CENT | N of CENT | ||||||||||||||||||||||||
T of CENT | Die Scratches on Obverse | Die Scratches on Obverse | ||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | DDO Listings | DDR Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |