The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1970-D DDR-004, 4-R-I-CW | ||||
Description: Medium spread on UNITED STATES OF AMERICA, flame, outer leaves, dots, UNUM, E PLU of PLURIBUS, and ONE DIME. Reported by: James Wiles Comments: Can be found in Mint Sets. FS-802. |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | M of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | IC of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | UN of UNUM | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Mintmark Positioning |
||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | M of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | RI of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | Die Scratch South from First U of UNUM | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Mintmark Positioning |
||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | M of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | IC of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | UN of UNUM | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Mintmark Positioning |
||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | M of AMERICA | ||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | RI of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | UN of UNUM | NUM of UNUM | ||||||||||||||||||||
O of ONE | N of ONE | E of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Mintmark Positioning |
||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |