The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 2: 1945-1998 |
||||
1963 DDO-001, 1-O-II-C | ||||
Description: Strong spread on IN GOD WE TRUST, especially on R of TRUST, date, designer's initials, and ribbon end. Reported by: Delma K. Romines Comments: Can be found in Mint Sets. FS-101. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | No Die Crack in Hair | IN | ||||||||||||||||||||||||||||
GO of GOD | OD of GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||||||
TR of TRUST | RU of TRUST | ST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 6 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
3 of Date | Ribbon End | No Die Crack on Eagle's Wing | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | No Die Crack in Hair | IN | ||||||||||||||||||||||||||||
GO of GOD | OD of GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||||||
TR of TRUST | RU of TRUST | ST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 6 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
3 of Date | Ribbon End | Die Crack on Right Wing |
||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Die Crack in Hair | IN | ||||||||||||||||||||||||||||
GO of GOD | OD of GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||||||
TR of TRUST | RU of TRUST | ST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 6 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
3 of Date | Ribbon End | Die Crack on Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | Die Chip above R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Die Crack in Hair | IN | ||||||||||||||||||||||||||||
GO of GOD | OD of GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||||||
TR of TRUST | RU of TRUST | ST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 6 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
3 of Date | Ribbon End | Die Crack on Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage E Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
L of LIBERTY | I of LIBERTY | B of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
E of LIBERTY | Die Chip above R of LIBERTY | T of LIBERTY | ||||||||||||||||||||||||||||
Y of LIBERTY | Die Crack Extends to Forehead | IN | ||||||||||||||||||||||||||||
GO of GOD | OD of GOD | WE | ||||||||||||||||||||||||||||
TR of TRUST | RU of TRUST | ST of TRUST | ||||||||||||||||||||||||||||
1 of Date | 9 of Date | 6 of Date | ||||||||||||||||||||||||||||
3 of Date | Ribbon End | Die Crack extends into Field | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |