The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 2: 1945-1998 |
||||
1959-D DDR-001, 1-R-II-C+VI | ||||
Description: Light spread and extra thickness on UNITED STATES OF AMERICA, QUARTER DOLLAR, and both stems. Reported by: Timothy Wissert Comments: |
||||||||||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | TE of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
ES of STATES | OF | AM of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | IC of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
E PL of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack on Forehead and in Hair | Die Crack across Bust | ||||||||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | TE of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
ES of STATES | OF | AM of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | IC of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
E PL of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack on Eagle's Head | Die Crack on Forehead and in Hair | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack into 1 of Date | Die Crack into Queue | |||||||||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | TE of STATES | ||||||||||||||||||||||||||||
ES of STATES | OF | AM of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of AMERICA | IC of AMERICA | CA of AMERICA | ||||||||||||||||||||||||||||
E PL of PLURIBUS | PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||||||||||
BUS of PLURIBUS | UN of UNUM | UM of UNUM | ||||||||||||||||||||||||||||
Left Stem | Mintmark | Right Stem | ||||||||||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | AR of QUARTER | TE of QUARTER | ||||||||||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Crack on Eagle's Head | Die Crack on Forehead and in Hair | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Crack through First 9 of Date | Die Crack across Bust | Die Crack in Queue | ||||||||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |