The Roosevelt Dime Die Variety Book |
||||
1946-S DDR-004, 4-R-II-C | ||||
Description: Light spread on DIME, RICA of AMERICA, and NUM of UNUM. Reported by: Unknown Comments: Obverse is ODV-001. Reverse is LISTED as RPM-009 and MMS-001 (Trumpet tail). |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UNUM | ON of ONE | NE of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Die Gouge on Neck | ||||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | O of ONE | ||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UNUM | ON of ONE | NE of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Die Gouge on Neck | ||||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UNUM | O of ONE | NE of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Die Gouge on Neck | ||||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | |||||||||||||||||||||
E PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | US of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UNUM | O of ONE | NE of ONE | ||||||||||||||||||||
DI of DIME | M of DIME | E of DIME | ||||||||||||||||||||
Die Gouge on Neck | ||||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |