The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 2: 1945-1998 |
||||
1952 DDR-001, PR-1-R-III | ||||
Description: Doubling evident on UNITED STATES OF AMERICA, QUARTER DOLLAR, L of PLURIBUS, lower Left branch and some leaves, and eagle's talons. Reported by: Unknown Comments: RDV-002 / RDV-001. |
||||||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||||||
Left Leaves | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Gouges on Rim | |||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | WE | Die Crack above W of WE |
||||||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||||||
Left Leaves | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Gouges on Rim | |||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | WE | Die Crack above W of WE |
||||||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||||||
Left Leaves | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | No Die Gouges on Rim | |||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | No Die Crack above W of WE |
|||||||||||||||||||||
Stage D Photos | ||||||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||||||
Left Leaf | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||||||
AR of DOLLAR | No Gouges on Rim | |||||||||||||||||||||
TRU of TRUST | No Die Crack above W of WE |
|||||||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |