The Washington Quarter Die Variety Book Vol. 2: 1945-1998 |
||||
1952 DDR-002, PR-2-R-III | ||||
Description: Doubling evident on UNITED STATES OF AMERICA, QUARTER DOLLAR, L of PLURIBUS, lower Left branch and some leaves, and eagle's talons. Reported by: James Wiles Comments: RDV-002 / RDV-001. |
||||||||||||||||||
Stage A Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||
Left Leaf | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Gouge between Legs |
TRU of TRUST | ||||||||||||||||
Stage B Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||
Left Leaf | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Gouge between Legs | TRU of TRUST |
||||||||||||||||
Stage C Photos | ||||||||||||||||||
UN of UNITED | IT of UNITED | ED of UNITED | ||||||||||||||||
ST of STATES | AT of STATES | ES of STATES | ||||||||||||||||
OF | AM of AMERICA | ER of AMERICA | ||||||||||||||||
IC of AMERICA | CA of AMERICA | E PL of PLURIBUS | ||||||||||||||||
PLU of PLURIBUS | RIB of PLURIBUS | BUS of PLURIBUS | ||||||||||||||||
UN of UNUM | UM of UNUM | Eagle's Head | ||||||||||||||||
Arrow Points | Left Talon | Arrow Feathers | ||||||||||||||||
Left Leaf | Left Stem | Right Stem | ||||||||||||||||
QU of QUARTER | UA of QUARTER | RT of QUARTER | ||||||||||||||||
ER of QUARTER | DO of DOLLAR | LL of DOLLAR | ||||||||||||||||
AR of DOLLAR | Die Gouge between Legs | TRU of TRUST |
||||||||||||||||
Die Stage and Markers Chart | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Top of Page |
||||||||||||||||||
| Home | | Design Varieties | Mintmark Styles | | DDO Listings | DDR Listings | RPM Listings | OMM Listings | | About the Author | |
||||||||||||||||||
Copyright James Wiles, 2020 Email: jameswiles@sbcglobal.net |